Description

Crush the competition with the Weld Ventura wheels—designed for drivers who live life in the fast lane. Whether you're tearing up the track or prowling the streets, these wheels, available in sizes from 15" to 22", pack the perfect punch of style and strength. With Gloss Black, Gloss Black Milled or Gloss Machined finishes, the Ventura wheels aren't just about looking good—they’re built to dominate.

Features

  • Flow Formed for Precision: Engineered with Flow Form technology to keep your ride light but strong, these wheels won’t back down when the stakes are high.
  • Finish That Turns Heads: Available in Gloss Black, Gloss Black Milled or Gloss Machined, these wheels demand attention whether you're cruising or crushing lap times.
  • Built for Performance: With sizes from 15" to 22" and bolt patterns to fit a range of vehicles, these wheels mean business—no compromises.
  • Durability: Rated to handle up to 1600 lbs, Ventura wheels take on whatever you throw at them, and then some.
  • Clear the Way: With optimized brake clearance, they’re primed for performance brakes, ready to stop on a dime after you’ve hit top speed.

Full Spec Sheet

Part number Size Bolt Pattern Backspace Offset Beadlock Finish
S104BC063375 15x5 5x120.65 3.75 +19 Non-BL Gloss Black Milled
S104B7067400 15x7 5x114.3 4 0 Non-BL Gloss Black Milled
S104B7063400 15x7 5x120.65 4 0 Non-BL Gloss Black Milled
S104B8067450 15x8 5x114.3 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S104B8063450 15x8 5x120.65 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S104BC067375 15x5 5x114.3 3.75 +19 Non-BL Gloss Black Milled

Part number Size Bolt Pattern Backspace Offset Beadlock Finish
S10471173425 17x11 5x127 4.25 -44 Non-BL Gloss Black Milled
S10476067400 17x6 5x114.3 4 +13 Non-BL Gloss Black Milled
S10476063400 17x6 5x120.65 4 +13 Non-BL Gloss Black Milled
S10477067400 17x7 5x114.3 4 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10477063400 17x7 5x120.65 4 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10478031P38 17x8 5x108 6 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10478051P38 17x8 5x110 6 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10478067450 17x8 5x114.3 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10478065P38 17x8 5x114.3 6 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10478021P38 17x8 5x120 6 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10478063450 17x8 5x120.65 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10478073450 17x8 5x127 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10479062P45 17x9 5x120.65 6.8 +45 Non-BL Gloss Black Milled
S10571173425 17x11 5x127 4.25 -44 Non-BL Gloss Machined

Part number Size Bolt Pattern Backspace Offset Beadlock Finish
S10480062P30 18x10 5x120.65 6.7 +30 Non-BL Gloss Black Milled
S10480061P42 18x10 5x120.65 7.15 +42 Non-BL Gloss Black Milled
S10480565P50 18x10.5 5x114.3 7.75 +50 Non-BL Gloss Black Milled
S10480562P54 18x10.5 5x120.65 7.9 +54 Non-BL Gloss Black Milled
S10480562P64 18x10.5 5x120.65 8.25 +64 Non-BL Gloss Black Milled
S10481161P43 18x11 5x120.65 7.69 +43 Non-BL Gloss Black Milled
S10487067400 18x7 5x114.3 4 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10487063400 18x7 5x120.65 4 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10488067450 18x8 5x114.3 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10488065P29 18x8 5x114.3 5.625 +29 Non-BL Gloss Black Milled
S10488063450 18x8 5x120.65 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10488062P29 18x8 5x120.65 5.625 +29 Non-BL Gloss Black Milled
S10488073450 18x8 5x127 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10488531P38 18x8.5 5x108 6.25 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10488551P38 18x8.5 5x110 6.25 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10488565P38 18x8.5 5x114.3 6.25 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10488590P38 18x8.5 5x115 6.25 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10488521P38 18x8.5 5x120 6.25 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10489065P29 18x9 5x114.3 6.1 +29 Non-BL Gloss Black Milled
S10489567525 18x9.5 5x114.3 5.25 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10489565P29 18x9.5 5x114.3 6.4 +29 Non-BL Gloss Black Milled
S10489563525 18x9.5 5x120.65 5.25 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10489562P29 18x9.5 5x120.65 6.4 +29 Non-BL Gloss Black Milled
S10489562P50 18x9.5 5x120.65 7.2 +50 Non-BL Gloss Black Milled
S10489573525 18x9.5 5x127 5.25 0 Non-BL Gloss Black Milled

Part number Size Bolt Pattern Backspace Offset Beadlock Finish
S10490062P31 19x10 5x120.65 6.72 +31 Non-BL Gloss Black Milled
S10491165P56 19x11 5x114.3 8.2 +56 Non-BL Gloss Black Milled
S10491162P70 19x11 5x120.65 8.75 +70 Non-BL Gloss Black Milled
S10492062P50 19x12 5x120.65 8.46 +50 Non-BL Gloss Black Milled
S10499065P35 19x9 5x114.3 6.4 +35 SBL Gloss Black Milled
S10499021P38 19x9 5x120 6.5 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10499565P30 19x9.5 5x114.3 6.4 +30 SBL Gloss Black Milled
S10499562P50 19x9.5 5x120.65 7.2 +50 SBL Gloss Black Milled

Part number Size Bolt Pattern Backspace Offset Beadlock Finish
S10400565P50 20x10.5 5x114.3 7.75 +50 Non-BL Gloss Black Milled
S10500565P50 20x10.5 5x114.3 7.75 +50 Non-BL Gloss Machined
S10400590P20 20x10.5 5x115 6.5 +20 Non-BL Gloss Black Milled
S10500590P20 20x10.5 5x115 6.5 +20 Non-BL Gloss Machined
S10400521P38 20x10.5 5x120 7.25 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10500521P38 20x10.5 5x120 7.25 +38 Non-BL Gloss Machined
S10400563625 20x10.5 5x120.65 6.25 +13 Non-BL Gloss Black Milled
S10500563625 20x10.5 5x120.65 6.25 +13 Non-BL Gloss Machined
S10400562P65 20x10.5 5x120.65 8.3 +65 Non-BL Gloss Black Milled
S10400573625 20x10.5 5x127 6.25 +13 Non-BL Gloss Black Milled
S10500573625 20x10.5 5x127 6.25 +13 Non-BL Gloss Machined
S10401121P40 20x11 5x120 7.6 +40 Non-BL Gloss Black Milled
S10401186P25 20x11 5x135 7 +25 Non-BL Gloss Black Milled
S10402062P50 20x12 5x120.65 8.5 +50 Non-BL Gloss Black Milled
S10408063450 20x8 5x120.65 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10508063450 20x8 5x120.65 4.5 0 Non-BL Gloss Machined
S10408073450 20x8 5x127 4.5 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10508073450 20x8 5x127 4.5 0 Non-BL Gloss Machined
S10409065P29 20x9 5x114.3 6.1 +29 Non-BL Gloss Black Milled
S10509065P29 20x9 5x114.3 6.1 +29 Non-BL Gloss Machined
S10409090P20 20x9 5x115 5.75 +20 Non-BL Gloss Black Milled
S10509090P20 20x9 5x115 5.75 +20 Non-BL Gloss Machined
S10409090P38 20x9 5x115 6.5 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10409021P29 20x9 5x120 6.1 +29 SBL Gloss Black Milled
S10509021P29 20x9 5x120 6.1 +29 Non-BL Gloss Machined
S10409021P38 20x9 5x120 6.5 +38 Non-BL Gloss Black Milled
S10409563525 20x9.5 5x120.65 5.25 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10509563525 20x9.5 5x120.65 5.25 0 Non-BL Gloss Machined
S10409562P50 20x9.5 5x120.65 7.2 +50 Non-BL Gloss Black Milled
S10409573525 20x9.5 5x127 5.25 0 Non-BL Gloss Black Milled
S10509573525 20x9.5 5x127 5.25 0 Non-BL Gloss Machined
S10409586P13 20x9.5 5x135 5.75 +13 Non-BL Gloss Black Milled

Part number Size Bolt Pattern Backspace Offset Beadlock Finish
S10420590P20 22x10.5 5x115 6.5 +20 Non-BL Gloss Black Milled
S10420563625 22x10.5 5x120.65 6.25 +13 Non-BL Gloss Black Milled
S10520563625 22x10.5 5x120.65 6.25 +13 Non-BL Gloss Machined
S10420573625 22x10.5 5x127 6.25 +13 Non-BL Gloss Black Milled
S10520573625 22x10.5 5x127 6.25 +13 Non-BL Gloss Machined
S10422073425 22x12 5x127 4.25 -57 Non-BL Gloss Black Milled
S10422073675 22x12 5x127 6.75 +6 Non-BL Gloss Black Milled
S10428563500 22x8.5 5x120.65 5 +6 Non-BL Gloss Black Milled
S10528563500 22x8.5 5x120.65 5 +6 Non-BL Gloss Machined
S10428573500 22x8.5 5x127 5 +6 Non-BL Gloss Black Milled
S10528573500 22x8.5 5x127 5 +6 Non-BL Gloss Machined
S10429090P20 22x9 5x115 5.8 +20 Non-BL Gloss Black Milled

Ventura Street

Select your fitment
Configure an additional size (optional)

Include These Popular Add Ons

  • Aluminum Valve Stem Cover

    $10.00
  • License Plate

    $15.00
  • Heat Wave VISE Sunglasses

    $55.00
  • Staple Hoodie

    $49.00
Total: